Бетон в Киевском
Бетон в поселке Киевский с доставкой дешево: 8-909-911-75-02
Бетон в Киевский с доставкой, а также по всей Новой Москве
 
        
        Бетон
 
        
        Бетон с желобом
 
        
        Бетон, опалубка
 
        
        Большой объем
 
        
        Подача
 
        
        Бетон летом
Краткая информация о нашем бетонном заводе
Официальный прайс-лист на бетон, раствор и иную продукцию нашего завода:
| Класс прочности | Параметры ГОСТ 7474-93 | Цены за 1м3 с НДС | 
| В7,5 | M100 П3 F50 W2 | 3100 | 
| В12,5 | М150 П3 F50 W4 | 3200 | 
| В15 | М200 П3 F100 W6 | 3350 | 
| В20 | М250 П4 F200 W8 | 3500 | 
| В22,5 | М300 П4 F200 W6 | 3700 | 
| В25 | M350 П4 F300 W8 | 3850 | 
| Класс прочности | Параметры ГОСТ 7474-93 | Цены за 1м3 с НДС | 
| В7,5 | M100 П3 F50 W2 | 3700 | 
| В12,5 | М150 П3 F50 W4 | 
 3800 
 | 
| В15 | М200 П3 F100 W6 | 3950 | 
| В20 | М250 П4 F200 W8 | 4100 | 
| В22,5 | М300 П4 F200 W6 | 4300 | 
| В25 | M350 П4 F300 W8 | 4450 | 
| В30 | М400 П4 F300 W10 | 4700 | 
| В35 | М450 П4 F300 W12 | 4950 | 
| Марка бетона | Цены за 1м3 с НДС | |
| 
 
 M100 
 | 2800 | |
| M150 
 | 2950 
 | |
| M200 
 | 3100 | |
| M250 
 | 3250 | |
| M300 
 | 3450 | |
| Класс прочности Параметры ГОСТ 7474-93 | Цены за 1м3 с НДС | |
| M100 | 2950 | |
| M150 | 3050 | |
| M200 | 3200 | |
| M250 | 3350 | |
| M300 | 3450 | |
Керамзитобетон с доставкой в Киевский:
- стоимость уточняйте по телефону
Пескобетон с доставкой в Киевский:
- стоимость уточняйте по телефону
8-909-911-75-02
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 